Pressa oleodinamica AEM3 90 ton

Pressa oleodinamica AEM3 90 ton
Contattaci per il prezzo
Posizione:Italia
o
Chiama 035-844657 / 035-844825
Descrizione
Pressa AEM3 mod. 96980 da 90 ton. Possibile ricondizionamento.
Specifiche
| Produttore | AEM3 |
| Modello | 96980 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | 1 |
| Pressione massima | 90 ton |
| Corsa piano mobile | 550 mm |
| Luce tra le spalle | 900 mm |
| Profondità spalle | 600 mm |
| Luce tra i piani | 900 mm |
| Luce anteriore passaggio stampi | 1070 mm |
| Dimensione tavola | 850x650 mm |
| Dimensione piano mobile | 800x600 mm |
| Velocità apertura pressa in manuale | 120 mm/sec |
| Velocità di chiusura pressa in manuale | 25 mm/sec |
| Velocità chiusura del premilamiera in manuale | 55 mm/sec |
| Velocità apertura del premilamiera in manuale | 80 mm/sec |
| Velocità chiusura terzo effetto in manuale | 98 mm/sec |
| Velocità apertura terzo effetto in manuale | 130 mm/sec |
| Velocità avvicinamento veloce in automatico | 350 mm/sec |
| Velocità1 ° rallentamento in automatico | 60 mm/sec |
| Velocità di lavoro fino a 35 ton in automatico | 60 mm/sec |
| Velocità di lavoro in automatico fino a 45 ton | 44 mm/sec |
| Velocità di lavoro in automatico fino a 66 ton | 30 mm/sec |
| Velocità di lavoro in automatico fino a 90 ton | 22 mm/sec |
| Velocità di ritorno veloce | 350 mm/sec |
| Velocità di ritorno i° rallent. | 168 mm/sec |
| velocità 1° rall. automatico | 30 mm/sec |
| Velocità di lavoro in ciclo lento fino a 35 ton | 30 mm/sec |
| Velocità di lavoro in ciclo lento fino a 45 ton | 22 mm/sec |
| Velocità di lavoro in ciclo lento fino a 66 ton | 15 mm/sec |
| Velocità di lavoro in ciclo lento fino a 90 ton | 11 mm/sec |
| Velocità di ritorno lenta | 350 mm/sec |
| Velocità di ritorno 1° rallentamento | 168 mm/sec |
| Pressione cilindro premilamiera | 45 ton |
| Corsa del cilindro | 250 mm |
| nr. 2 motori elettrici | Kw 11+11 |
| Peso approssimativo della pressa | 7.500 kg |
